<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXの見どころ「欧米の金融政策の違い」</title>
	<atom:link href="http://www.lakeshore-harley.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lakeshore-harley.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Apr 2011 08:55:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>欧米の金融政策の違い</title>
		<link>http://www.lakeshore-harley.com/fx/monetary-policy/</link>
		<comments>http://www.lakeshore-harley.com/fx/monetary-policy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 15:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX記事]]></category>
		<category><![CDATA[FX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lakeshore-harley.com/wp/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[中東・北アフリカ情勢の混乱が継続している中、原油価格が1バレル＝100ドルを超えてきている。リビア情勢の動向や近隣諸国への民主化運動の飛び火の可能性が気になるところではあるが、重要度の高い米経済指標の結果が市場動向に結び付かなかった原因について見定める必要があろう。 欧州中央銀行（ECB）ではトリシェ総裁が記者会見で利上げの可能性について言及するなどインフレ抑制を政策目標とするECBやイングランド銀行（BOE）と、雇用とコア・インフレ率を重視する連邦準備制度理事会（FRB）の見通しの差が影響しEUR/USDの上昇を後押ししている。&#160; 先週末に発表され注目された米2月雇用統計だが、米2月非農業部門雇用者数は前月比+19.2万人と、ほぼ市場予想（+19.6万人）並みの結果となった。民間部門雇用者数は+22.2万人と市場予想（+20.0万人）を上回り、失業率も8.9％と市場予想（9.1％）よりも強い結果となった。米国の雇用に期待を繋ぐ結果で通常であれば株高、債券売り（利回り上昇）そして米ドル買いの動きになるところ、全く逆の展開となった。特に米金利は全般的に低下し、FF金利先物から見たFRBの利上げ織り込み度も低下している。これはFRBに政策変更を促すほどの力強さはなく、利上げ期待が高まり辛いとの判断から米ドルの上値を重くしたものと思われる。 一方のECBでは、トリシェ総裁の声明が予想したよりもタカ派的な内容となり、インフレの上昇リスクについて「強い警戒が必要」という強いトーンの文言が 含まれた。事前に予想されていた利上げのタイミングを前倒しして次回の4月会合での利上げ期待はさらに強まりユーロ買い圧力を強めている。 もちろんユーロの上昇にも懸念材料がないわけではない。短期的リスクとして、欧州周辺国の財政問題である。ムーディーズがギリシャの格付けを引き下げたほか、目先ではポルトガル10年国債利回りが昨年11月にアイルランドが支援を申請した水準に接近しており、支援要請があれば一時的にユーロが反落する可能性がある。ただ市場ではある程度ポルトガルの支援要請を織り込んでおり、ギリシャやアイルランドよりも負担が軽いとの見方で、市場への影響は限定的との憶測がある。またユーロ圏では債務危機打開のための「包括的な安定策」の合意形成に向けたEU首脳会議（3月24－25日）に先駆け、今週金曜にユーログループ首脳臨時会合を予定、3月14－15日にはユーロ圏財務相会合も控えている。一方の米国でも金利動向に影響を与える国債入札3年債（320億ドル）、10年債（210億ドル）、30年債（130億ドル）を控えている。様々な材料が飛び交うが、金利動向が相場を引っ張っている可能性は大きい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中東・北アフリカ情勢の混乱が継続している中、原油価格が1バレル＝100ドルを超えてきている。リビア情勢の動向や近隣諸国への民主化運動の飛び火の可能性が気になるところではあるが、重要度の高い米経済指標の結果が市場動向に結び付かなかった原因について見定める必要があろう。</p>
<div id=":ew">欧州中央銀行（ECB）ではトリシェ総裁が記者会見で利上げの可能性について言及するなどインフレ抑制を政策目標とするECBやイングランド銀行（BOE）と、雇用とコア・インフレ率を重視する連邦準備制度理事会（FRB）の見通しの差が影響しEUR/USDの上昇を後押ししている。&nbsp;</p>
<p>先週末に発表され注目された米2月雇用統計だが、米2月非農業部門雇用者数は前月比+19.2万人と、ほぼ市場予想（+19.6万人）並みの結果となった。民間部門雇用者数は+22.2万人と市場予想（+20.0万人）を上回り、失業率も8.9％と市場予想（9.1％）よりも強い結果となった。米国の雇用に期待を繋ぐ結果で通常であれば株高、債券売り（利回り上昇）そして米ドル買いの動きになるところ、全く逆の展開となった。特に米金利は全般的に低下し、FF金利先物から見たFRBの利上げ織り込み度も低下している。これはFRBに政策変更を促すほどの力強さはなく、利上げ期待が高まり辛いとの判断から米ドルの上値を重くしたものと思われる。</p>
<p>一方のECBでは、トリシェ総裁の声明が予想したよりもタカ派的な内容となり、インフレの上昇リスクについて「強い警戒が必要」という強いトーンの文言が<br />
含まれた。事前に予想されていた利上げのタイミングを前倒しして次回の4月会合での利上げ期待はさらに強まりユーロ買い圧力を強めている。</p>
<p>もちろんユーロの上昇にも懸念材料がないわけではない。短期的リスクとして、欧州周辺国の財政問題である。ムーディーズがギリシャの格付けを引き下げたほか、目先ではポルトガル10年国債利回りが昨年11月にアイルランドが支援を申請した水準に接近しており、支援要請があれば一時的にユーロが反落する可能性がある。ただ市場ではある程度ポルトガルの支援要請を織り込んでおり、ギリシャやアイルランドよりも負担が軽いとの見方で、市場への影響は限定的との憶測がある。またユーロ圏では債務危機打開のための「包括的な安定策」の合意形成に向けたEU首脳会議（3月24－25日）に先駆け、今週金曜にユーログループ首脳臨時会合を予定、3月14－15日にはユーロ圏財務相会合も控えている。一方の米国でも金利動向に影響を与える国債入札3年債（320億ドル）、10年債（210億ドル）、30年債（130億ドル）を控えている。様々な材料が飛び交うが、金利動向が相場を引っ張っている可能性は大きい。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lakeshore-harley.com/fx/monetary-policy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

